Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 13 und 19 (Nachholtermin)
15.03.26
Kreismeisterschaften 2026 der Jugend 13 und 19
Turnier-Klasse: Jugend 13
|
| Austragungsdatum | 15.03.2026 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzelkonkurrenz |
| Spielberechtigung | Jugend 13: 01. Januar 2013 und jünger |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Anmeldegebühr | 7,00 € |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Louis Machner | Adrian Luka Mierswa | +5 +2 +2 | 3:0 |
| 2 | Lukas Krentz | -- Freilos -- | | |
| 3 | -- Freilos -- | Paul Siegenbrink | | |
| 22 | Louis Machner | Lukas Krentz | +2 +4 +3 | 3:0 |
| 23 | Adrian Luka Mierswa | Paul Siegenbrink | -2 -6 -2 | 0:3 |
| 24 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 43 | Paul Siegenbrink | Lukas Krentz | +5 +7 +6 | 3:0 |
| 44 | Adrian Luka Mierswa | -- Freilos -- | | |
| 45 | -- Freilos -- | Louis Machner | | |
| 64 | Paul Siegenbrink | -- Freilos -- | | |
| 65 | Adrian Luka Mierswa | Lukas Krentz | +3 +7 +10 | 3:0 |
| 66 | -- Freilos -- | Louis Machner | | |
| 85 | Louis Machner | Paul Siegenbrink | +4 +5 +6 | 3:0 |
| 86 | Lukas Krentz | -- Freilos -- | | |
| 87 | -- Freilos -- | Adrian Luka Mierswa | | |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Ole Leibrecht | Ole Dahl | +4 +11 +4 | 3:0 |
| 5 | Helmut Franco Heit | Jonas Reese | +5 +5 +12 | 3:0 |
| 6 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 25 | Jonas Reese | Ole Dahl | -6 -6 -4 | 0:3 |
| 26 | Helmut Franco Heit | -- Freilos -- | | |
| 27 | -- Freilos -- | Ole Leibrecht | | |
| 46 | Ole Leibrecht | Helmut Franco Heit | +3 +3 +3 | 3:0 |
| 47 | Ole Dahl | -- Freilos -- | | |
| 48 | -- Freilos -- | Jonas Reese | | |
| 67 | Jonas Reese | -- Freilos -- | | |
| 68 | Helmut Franco Heit | Ole Dahl | -5 -11 -5 | 0:3 |
| 69 | -- Freilos -- | Ole Leibrecht | | |
| 88 | Ole Leibrecht | Jonas Reese | +4 +3 +2 | 3:0 |
| 89 | Ole Dahl | -- Freilos -- | | |
| 90 | -- Freilos -- | Helmut Franco Heit | | |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Henry Siegenbrink | Hinnerk Lempio | +7 +7 +5 | 3:0 |
| 8 | Ronno Thiele | -- Freilos -- | | |
| 9 | Theo Eckels | Jonas Dörmann | -4 -6 -5 | 0:3 |
| 28 | Jonas Dörmann | Hinnerk Lempio | +4 +4 +5 | 3:0 |
| 29 | Ronno Thiele | Henry Siegenbrink | -3 -6 -6 | 0:3 |
| 30 | -- Freilos -- | Theo Eckels | | |
| 49 | Jonas Dörmann | Ronno Thiele | +6 +5 +2 | 3:0 |
| 50 | Hinnerk Lempio | Theo Eckels | +4 +9 -9 +8 | 3:1 |
| 51 | -- Freilos -- | Henry Siegenbrink | | |
| 70 | Henry Siegenbrink | Theo Eckels | +2 -12 +7 +5 | 3:1 |
| 71 | Ronno Thiele | Hinnerk Lempio | -3 -8 -4 | 0:3 |
| 72 | -- Freilos -- | Jonas Dörmann | | |
| 91 | Jonas Dörmann | Henry Siegenbrink | +9 +7 +13 | 3:0 |
| 92 | Hinnerk Lempio | -- Freilos -- | | |
| 93 | Theo Eckels | Ronno Thiele | +3 +8 +2 | 3:0 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Niklas Ritter | Yoshio Moritz Bruckmann | +9 -7 -5 -7 | 1:3 |
| 11 | Maximilian Kamke | Rafael Trense Fernández | +9 +0 +3 | 3:0 |
| 12 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 31 | Rafael Trense Fernández | Yoshio Moritz Bruckmann | -1 -3 -5 | 0:3 |
| 32 | Maximilian Kamke | -- Freilos -- | | |
| 33 | -- Freilos -- | Niklas Ritter | | |
| 52 | Niklas Ritter | Maximilian Kamke | -6 -7 -6 | 0:3 |
| 53 | Yoshio Moritz Bruckmann | -- Freilos -- | | |
| 54 | -- Freilos -- | Rafael Trense Fernández | | |
| 73 | Rafael Trense Fernández | -- Freilos -- | | |
| 74 | Maximilian Kamke | Yoshio Moritz Bruckmann | +8 +5 +9 | 3:0 |
| 75 | -- Freilos -- | Niklas Ritter | | |
| 94 | Niklas Ritter | Rafael Trense Fernández | +7 +9 +5 | 3:0 |
| 95 | Yoshio Moritz Bruckmann | -- Freilos -- | | |
| 96 | -- Freilos -- | Maximilian Kamke | | |
Gruppe 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 13 | Paul Steffen | Kasimir Kater | +9 +7 -6 +4 | 3:1 |
| 14 | Kjell Harbaum-Neuhaus | Nick Matthiensen | -4 -6 -8 | 0:3 |
| 15 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 34 | Nick Matthiensen | Kasimir Kater | +3 +4 +8 | 3:0 |
| 35 | Kjell Harbaum-Neuhaus | -- Freilos -- | | |
| 36 | -- Freilos -- | Paul Steffen | | |
| 55 | Paul Steffen | Kjell Harbaum-Neuhaus | +2 +12 +5 | 3:0 |
| 56 | Kasimir Kater | -- Freilos -- | | |
| 57 | -- Freilos -- | Nick Matthiensen | | |
| 76 | Nick Matthiensen | -- Freilos -- | | |
| 77 | Kjell Harbaum-Neuhaus | Kasimir Kater | -7 -8 -7 | 0:3 |
| 78 | -- Freilos -- | Paul Steffen | | |
| 97 | Paul Steffen | Nick Matthiensen | +8 +6 +2 | 3:0 |
| 98 | Kasimir Kater | -- Freilos -- | | |
| 99 | -- Freilos -- | Kjell Harbaum-Neuhaus | | |
Gruppe 6
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 16 | Lauri Siedtmann | Linda Birnbaum | +7 +5 -8 +6 | 3:1 |
| 17 | Lukas Eggers | Bjane Ernst | -9 +9 -2 -5 | 1:3 |
| 18 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 37 | Bjane Ernst | Linda Birnbaum | +3 +1 +2 | 3:0 |
| 38 | Lukas Eggers | -- Freilos -- | | |
| 39 | -- Freilos -- | Lauri Siedtmann | | |
| 58 | Lauri Siedtmann | Lukas Eggers | +3 +11 +8 | 3:0 |
| 59 | Linda Birnbaum | -- Freilos -- | | |
| 60 | -- Freilos -- | Bjane Ernst | | |
| 79 | Bjane Ernst | -- Freilos -- | | |
| 80 | Lukas Eggers | Linda Birnbaum | +8 +9 +8 | 3:0 |
| 81 | -- Freilos -- | Lauri Siedtmann | | |
| 100 | Lauri Siedtmann | Bjane Ernst | -11 -7 -7 | 0:3 |
| 101 | Linda Birnbaum | -- Freilos -- | | |
| 102 | -- Freilos -- | Lukas Eggers | | |
Gruppe 7
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 19 | Linus Kaiser | Bayan Talib | -7 +4 +6 +5 | 3:1 |
| 20 | Sebastian Groll | Jakob Dettenbach | -3 -5 -1 | 0:3 |
| 21 | -- Freilos -- | -- Freilos -- | | |
| 40 | Jakob Dettenbach | Bayan Talib | -7 +9 -9 +9 +4 | 3:2 |
| 41 | Sebastian Groll | -- Freilos -- | | |
| 42 | -- Freilos -- | Linus Kaiser | | |
| 61 | Linus Kaiser | Sebastian Groll | +1 +3 +2 | 3:0 |
| 62 | Bayan Talib | -- Freilos -- | | |
| 63 | -- Freilos -- | Jakob Dettenbach | | |
| 82 | Jakob Dettenbach | -- Freilos -- | | |
| 83 | Sebastian Groll | Bayan Talib | +7 -9 -9 -8 | 1:3 |
| 84 | -- Freilos -- | Linus Kaiser | | |
| 103 | Linus Kaiser | Jakob Dettenbach | +9 +5 +10 | 3:0 |
| 104 | Bayan Talib | -- Freilos -- | | |
| 105 | -- Freilos -- | Sebastian Groll | | |