Vereinsmeisterschaft 2026 - Sportfreunde 01
06.06.26
Vereinsmeisterschaft 2026 - Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis
Turnier-Klasse: Einzel
|
| Austragungsdatum | 06.06.2026 10:00:00 |
| Beschreibung | Einzel nach Stärke.
|
| Spielberechtigung | Nur für Mitglieder der Sportfreunde 01 - Abt. Tischtennis! |
| Geschlecht | männlich und weiblich |
| Turnierlizenz | TLEI |
Phase 1 - Gruppenmodus
Gruppe 1
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 1 | Alexander Kozlov | Björn Hänsgen | -10 -13 -10 | 0:3 |
| 2 | Janek Bretschneider | Stefan Mühle | -5 -5 -10 | 0:3 |
| 3 | -- Freilos -- | Andreas Mierisch-Rädel | | |
| 13 | Stefan Mühle | Björn Hänsgen | +7 +8 +9 | 3:0 |
| 14 | Janek Bretschneider | -- Freilos -- | | |
| 15 | Andreas Mierisch-Rädel | Alexander Kozlov | -9 -8 -9 | 0:3 |
| 25 | Alexander Kozlov | Janek Bretschneider | -14 +8 -11 +3 +10 | 3:2 |
| 26 | Björn Hänsgen | Andreas Mierisch-Rädel | +10 -8 +8 +5 | 3:1 |
| 27 | -- Freilos -- | Stefan Mühle | | |
| 37 | Stefan Mühle | Andreas Mierisch-Rädel | +6 -8 +11 -7 +5 | 3:2 |
| 38 | Janek Bretschneider | Björn Hänsgen | -7 -9 -6 | 0:3 |
| 39 | -- Freilos -- | Alexander Kozlov | | |
| 49 | Alexander Kozlov | Stefan Mühle | +6 +10 -8 +11 | 3:1 |
| 50 | Björn Hänsgen | -- Freilos -- | | |
| 51 | Andreas Mierisch-Rädel | Janek Bretschneider | -5 +2 +5 +3 | 3:1 |
Gruppe 2
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 4 | Simon Fliegel | Ilko Schild | -6 +8 -9 +9 +9 | 3:2 |
| 5 | Andreas Götze | Rick Heidisch-Becker | -8 -5 -7 | 0:3 |
| 6 | Frank Böhme | Ronny Kalus | -3 -8 -9 | 0:3 |
| 16 | Rick Heidisch-Becker | Ilko Schild | -0 -9 -2 | 0:3 |
| 17 | Andreas Götze | Frank Böhme | +7 +6 +12 | 3:0 |
| 18 | Ronny Kalus | Simon Fliegel | -7 -4 -8 | 0:3 |
| 28 | Simon Fliegel | Andreas Götze | +3 +12 +3 | 3:0 |
| 29 | Ilko Schild | Ronny Kalus | +7 +7 +3 | 3:0 |
| 30 | Frank Böhme | Rick Heidisch-Becker | -5 -2 -3 | 0:3 |
| 40 | Rick Heidisch-Becker | Ronny Kalus | +2 -8 +4 +7 | 3:1 |
| 41 | Andreas Götze | Ilko Schild | -5 -6 -9 | 0:3 |
| 42 | Frank Böhme | Simon Fliegel | -5 -5 -5 | 0:3 |
| 52 | Simon Fliegel | Rick Heidisch-Becker | +9 +8 +3 | 3:0 |
| 53 | Ilko Schild | Frank Böhme | +8 +4 +4 | 3:0 |
| 54 | Ronny Kalus | Andreas Götze | -8 +9 -7 -9 | 1:3 |
Gruppe 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 7 | Sören Waibel | Julius Lorenz | +9 +7 +8 | 3:0 |
| 8 | Lutz Jankwitz | Hui Cao | -7 +12 -9 -10 | 1:3 |
| 9 | Sebastian Oerding | Wolfgang Blaas | +5 +5 +10 | 3:0 |
| 19 | Hui Cao | Julius Lorenz | +9 -7 +7 +8 | 3:1 |
| 20 | Lutz Jankwitz | Sebastian Oerding | +6 +3 +6 | 3:0 |
| 21 | Wolfgang Blaas | Sören Waibel | -3 -2 -2 | 0:3 |
| 31 | Sören Waibel | Lutz Jankwitz | +8 +6 +7 | 3:0 |
| 32 | Julius Lorenz | Wolfgang Blaas | +8 +3 +1 | 3:0 |
| 33 | Sebastian Oerding | Hui Cao | -5 -4 -4 | 0:3 |
| 43 | Hui Cao | Wolfgang Blaas | +6 +4 +3 | 3:0 |
| 44 | Lutz Jankwitz | Julius Lorenz | -4 -8 -5 | 0:3 |
| 45 | Sebastian Oerding | Sören Waibel | -1 -1 -5 | 0:3 |
| 55 | Sören Waibel | Hui Cao | +5 +11 +6 | 3:0 |
| 56 | Julius Lorenz | Sebastian Oerding | +8 +2 +2 | 3:0 |
| 57 | Wolfgang Blaas | Lutz Jankwitz | -3 -8 -7 | 0:3 |
Gruppe 4
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Ergeb. |
| 10 | Yannik Oerding | Matthias Niederhausen | +4 -6 +5 -8 +5 | 3:2 |
| 11 | Florian Schmidt | Leander Markieton | -5 -10 -2 | 0:3 |
| 12 | Milena Klose | Ronald Irmscher | +10 +8 -8 -4 -6 | 2:3 |
| 22 | Leander Markieton | Matthias Niederhausen | +8 -7 +6 -8 +8 | 3:2 |
| 23 | Florian Schmidt | Milena Klose | +6 -11 +5 -9 +5 | 3:2 |
| 24 | Ronald Irmscher | Yannik Oerding | -8 -6 -5 | 0:3 |
| 34 | Yannik Oerding | Florian Schmidt | -9 +5 +7 +7 | 3:1 |
| 35 | Matthias Niederhausen | Ronald Irmscher | +9 +9 +4 | 3:0 |
| 36 | Milena Klose | Leander Markieton | -4 -8 -8 | 0:3 |
| 46 | Leander Markieton | Ronald Irmscher | +7 +8 +7 | 3:0 |
| 47 | Florian Schmidt | Matthias Niederhausen | +3 -9 -9 -5 | 1:3 |
| 48 | Milena Klose | Yannik Oerding | -10 -8 -2 | 0:3 |
| 58 | Yannik Oerding | Leander Markieton | +10 -8 +6 +9 | 3:1 |
| 59 | Matthias Niederhausen | Milena Klose | +8 +9 +7 | 3:0 |
| 60 | Ronald Irmscher | Florian Schmidt | -6 -3 -3 | 0:3 |