Kreis-Ranglisten KFV Vogtland Jugend 26/27
25.04.26 - 26.04.26
Kreis-Ranglisten Vogtland Jugend

Turnier-Klasse: Jungen U19


Austragungsdatum25.04.2026 00:00:00
BeschreibungRanglistenturniere werden im Spielsystem „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Es ist darauf zu achten, das Spieler aus einer Gemeinschaft in den ersten Durchgängen aufeinandertreffen. 
SpielberechtigungJugend 11   geb. 01.01.16 und jünger   Jugend 13 geb. 01.01.14 und jünger Jugend 15   geb. 01.01.12 und jünger   Jugend 19 geb. 01.01.08 und jünger 
Geschlechtmännlich
Meldezeitraum24.03.2026 - 19.04.2026 (Ende des Tages)


Phase 1 - Gruppenmodus



Gruppe 1

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Klym UdowychenkoSimon Stock+7 +2 +7 3:0
2Tom SchürerNils Hutschenreuter+5 +7 +5 3:0
3Charly-Joel SchmidtPaul Schenker-4 -8 -9 0:3
4Joel Darmian HejdaLeander Zäh-2 -2 -9 0:3
9Klym UdowychenkoTom Schürer+9 +4 +2 3:0
10Paul SchenkerLeander Zäh-11 +6 -4 -5 1:3
11Charly-Joel SchmidtNils Hutschenreuter+6 +7 +4 3:0
12Joel Darmian HejdaSimon Stock-11 -4 +10 -5 1:3
17Leander ZähTom Schürer+4 +7 +3 3:0
18Paul SchenkerJoel Darmian Hejda+6 +7 +6 3:0
19Simon StockCharly-Joel Schmidt+5 +9 +4 3:0
20Nils HutschenreuterKlym Udowychenko-1 -3 -3 0:3
25Leander ZähNils Hutschenreuter+2 +7 +4 3:0
26Paul SchenkerKlym Udowychenko-7 -6 -8 0:3
27Simon StockTom Schürer+9 +9 +6 3:0
28Joel Darmian HejdaCharly-Joel Schmidt-7 +8 -4 -4 1:3
33Klym UdowychenkoJoel Darmian Hejda+4 +3 +6 3:0
34Tom SchürerPaul Schenker-10 -1 -16 0:3
35Charly-Joel SchmidtLeander Zäh-7 -6 -6 0:3
36Nils HutschenreuterSimon Stock-4 -9 -3 0:3
41Leander ZähSimon Stock+9 -10 -9 -10 1:3
42Paul SchenkerNils Hutschenreuter+1 +1 +5 3:0
43Charly-Joel SchmidtKlym Udowychenko+10 -3 -5 -6 1:3
44Joel Darmian HejdaTom Schürer-6 -6 -9 0:3
49Klym UdowychenkoLeander Zäh+7 -10 -9 +4 +5 3:2
50Tom SchürerCharly-Joel Schmidt+8 +8 +8 3:0
51Simon StockPaul Schenker-8 +12 +4 +9 3:1
52Nils HutschenreuterJoel Darmian Hejda-7 -8 -2 0:3

Gruppe 2

SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Maddox BauerPepe Czyzykowski+5 +9 -11 +7 3:1
6Finn FischerNorvin Glaser-10 +13 +7 +9 3:1
7Matti SchmidtEddie Gündel-9 +6 -8 -3 1:3
8-- Freilos --Fynn Weller
13Fynn WellerPepe Czyzykowski+8 -10 +8 +6 3:1
14Finn FischerMaddox Bauer+9 +10 -11 -8 -8 2:3
15Eddie Gündel-- Freilos --
16Norvin GlaserMatti Schmidt-6 -5 -3 0:3
21Fynn WellerMatti Schmidt+10 +5 +10 3:0
22Pepe Czyzykowski-- Freilos --
23Eddie GündelFinn Fischer+5 -14 -4 +4 +9 3:2
24Norvin GlaserMaddox Bauer-6 -10 -7 0:3
29Maddox Bauer-- Freilos --
30Finn FischerFynn Weller-8 -8 -5 0:3
31Matti SchmidtPepe Czyzykowski-8 -7 -5 0:3
32Norvin GlaserEddie Gündel-2 +8 -6 -7 1:3
37Fynn WellerNorvin Glaser+6 +6 +5 3:0
38Pepe CzyzykowskiFinn Fischer+4 +4 +5 3:0
39Eddie GündelMaddox Bauer-8 +8 -9 -7 1:3
40-- Freilos --Matti Schmidt
45Maddox BauerMatti Schmidt+4 +5 +5 3:0
46Finn Fischer-- Freilos --
47Eddie GündelFynn Weller+9 -8 -5 -6 1:3
48Norvin GlaserPepe Czyzykowski-4 -6 -6 0:3
53Fynn WellerMaddox Bauer-5 -7 +10 -11 1:3
54Pepe CzyzykowskiEddie Gündel-7 +8 -7 +5 -9 2:3
55Matti SchmidtFinn Fischer-3 -6 +10 -5 1:3
56-- Freilos --Norvin Glaser